2019-02-20 15:58:04
| 榆林区域煤矿生产情况 | |
| 煤矿名称 |
核定产能 (万t/a) |
| 金鸡滩煤矿 | 1500 |
| 小保当一号矿井 | 800 |
| 小纪汗煤矿 | 1000 |
| 榆树湾煤矿 | 1000 |
| 西湾煤矿 | 800 |
| 锦界煤矿 | 2000 |
| 杭来湾煤矿 | 800 |
| 曹家滩煤矿 | 800 |
| 袁大滩煤矿 | 300 |
| 麻黄梁煤矿 | 240 |
| 常乐堡煤矿 | 120 |
| 方家畔煤矿 | 120 |
| 白鹭煤矿 | 120 |
| 泰普煤矿 | 60 |
| 大梁湾煤矿 | 120 |
| 神树畔煤矿 | 120 |
| 薛庙滩煤矿 | 300 |
| 双山煤矿 | 120 |
| 银河煤矿 | 120 |
| 千树塔煤矿 | 120 |
| 郝家梁煤矿 | 120 |
| 柳巷煤矿 | 120 |
| 二墩煤矿 | 90 |
| 常兴煤矿 | 76 |
| 十八墩煤矿 | 60 |
| 金牛煤矿 | 60 |
| 上河煤矿 | 60 |
| 永乐煤矿 | 60 |
| 东风煤矿 | 50 |
| 鑫源煤矿 | 30 |
| 胜利煤矿 | 30 |
| 榆卜界煤矿 | 30 |
| 三台界煤矿 | 30 |
| 东风煤矿 | 30 |
| 七山煤矿 | 30 |
| 合计产能 | 11436 |
| 神木区域煤矿生产情况 | |
| 企业名称 | 核定产能(万t/a) |
| 神华神东煤炭集团有限责任公司大柳塔煤矿(活鸡兔井) | 3300 |
| 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | 1800 |
| 神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿 | 1300 |
| 神华神东煤炭集团有限责任公司哈拉沟煤矿 | 1600 |
| 神华神东煤炭集团有限责任公司石圪台煤矿 | 1200 |
| 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 1500 |
| 陕煤集团张家峁矿业有限公司 | 1000 |
| 神木汇森凉水井矿业有限责任公司 | 800 |
| 榆林市杨伙盘煤矿 | 400 |
| 陕西煤化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 400 |
| 神木市煤业集团石窑店矿业有限责任公司 | 300 |
| 神府经济开发区海湾煤矿有限公司 | 240 |
| 神木市孙家岔镇狼窝渠煤矿 | 240 |
| 神木市惠宝煤业有限公司 | 240 |
| 陕西黑龙沟矿业有限责任公司 | 180 |
| 陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司 | 300 |
| 神木市嘉元煤业有限责任公司 | 150 |
| 神木市麻家塔乡四门沟矿业有限公司 | 150 |
| 神木市新窑煤业有限公司 | 150 |
| 神木市隆德矿业有限责任公司 | 150 |
| 神木市大柳塔东川矿业有限公司 | 150 |
| 神木市乌兰色太煤炭有限责任公司 | 150 |
| 陕西省何家塔煤矿 | 90 |
| 神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿 | 120 |
| 神木市店塔镇石岩沟煤矿 | 120 |
| 神木市麻家塔乡贺地山红岩煤矿 | 120 |
| 神木市大砭窑气化煤有限责任公司 | 120 |
| 神木市三江能源有限责任公司 | 120 |
| 陕西益东矿业有限责任公司 | 120 |
| 陕西恒源煤电集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 120 |
| 神木市润邦矿业有限公司 | 120 |
| 神木市锟源矿业有限公司 | 120 |
| 神木市升兴矿业有限公司 | 120 |
| 神木市宝兴源矿业有限公司 | 120 |
| 神木市升富矿业有限公司 | 120 |
| 神木市锦东矿业有限公司 | 120 |
| 神木市香水河矿业有限公司 | 120 |
| 陕西神木朱盖塔矿业有限公司 | 120 |
| 神东天隆集团有限责任公司大海则煤矿 | 100 |
| 神木市中鸡镇板定梁塔煤矿 | 90 |
| 神府经济开发区海湾煤矿有限公司三号井 | 90 |
| 神木市孙家岔镇海湾村河畔煤矿 | 90 |
| 神木市孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿有限公司 | 90 |
| 神木市孙家岔镇瓷窑塔有限责任公司 | 90 |
| 神木市大柳塔水井渠煤矿 | 90 |
| 神木市店塔镇王塔煤矿 | 90 |
| 神木市店塔镇板墩墕煤矿 | 90 |
| 神木市汇兴矿业有限公司 | 90 |
| 陕西神能乾安煤化矿业有限公司 | 90 |
| 神木市王家沟煤业有限公司 | 90 |
| 神木市百吉矿业有限责任公司 | 90 |
| 神府经济开发区赵家梁煤矿三一煤井 | 60 |
| 神木市东梁矿业有限公司 | 60 |
| 神木市创威煤业有限责任公司 | 60 |
| 陕西神木神源煤炭矿业有限公司 | 60 |
| 神木市聚隆矿业有限公司 | 60 |
| 神木市盛博煤业有限公司 | 60 |
| 神木市孙家岔镇河西联办煤矿 | 60 |
| 神木市硕家湾矿业有限公司 | 60 |
| 神府集华王才火盘矿业有限公司 | 60 |
| 神木市孙家岔镇沙坡村刘家峁煤矿 | 60 |
| 神木市隆岩煤业有限公司 | 60 |
| 神木市瑞祥煤业有限公司 | 60 |
| 神木市孙家岔镇崖窑峁矿业有限公司 | 60 |
| 神木市朝源矿业有限公司 | 60 |
| 神木市果树塔煤焦有限公司 | 60 |
| 神木市永兴乡泰华煤业有限公司 | 60 |
| 神木市永兴乡大贝峁煤矿 | 60 |
| 神木市店塔镇神广煤矿 | 60 |
| 神木市店塔镇黑拉畔煤矿 | 60 |
| 神木市前梁矿业有限公司 | 60 |
| 神木市西沟圪柳沟村办煤矿 | 60 |
| 神木市鑫轮矿业有限公司 | 60 |
| 神木市瑶渠矿业有限责任公司 | 60 |
| 神木市海鸿矿业有限责任公司 | 60 |
| 神木市店塔镇孙营岔一矿 | 60 |
| 神木市德泉矿业有限公司 | 60 |
| 神木市天瑞煤业有限公司 | 60 |
| 神木市东安煤业有限公司 | 60 |
| 神木市苏家壕煤矿 | 45 |
| 神木市孙家岔镇大湾煤矿 | 45 |
| 神木市永兴乡柳沟村联办煤矿 | 45 |
| 神木市店塔镇老张沟煤矿 | 45 |
| 神木市麻家塔乡河湾煤矿 | 45 |
| 神木市麻家塔乡赵仓峁煤矿 | 45 |
| 神木市西沟乡神榆路煤矿 | 45 |
| 神木市西沟新圪崂煤矿 | 45 |
| 神木市恒辽矿业有限责任公司 | 45 |
| 神木市孙家岔朱盖塔煤矿 | 45 |
| 神木市大柳塔镇丁家渠村炭窑渠煤矿 | 30 |
| 神木市大柳塔镇油房梁煤矿 | 30 |
| 神木市大柳塔镇贾家畔村煤矿 | 30 |
| 神府经济开发区海湾煤矿有限公司二号井 | 30 |
| 神木市煤炭公司燕家塔煤矿 | 30 |
| 神木市三道峁煤矿 | 30 |
| 神木市孙家岔镇阳崖煤矿 | 30 |
| 榆林煤炭实业公司林海煤矿 | 30 |
| 陕西神木市三岔煤矿有限公司 | 30 |
| 神木市永兴乡梅庄煤矿 | 30 |
| 神木市永兴乡圪针崖底煤矿 | 30 |
| 神木市永兴乡七里庙三矿 | 30 |
| 神木市永兴乡高庄煤矿 | 30 |
| 神木市永兴乡燕沟扶贫煤矿 | 30 |
| 神木店塔镇板定梁煤矿 | 30 |
| 神木市麻家塔乡敖包沟煤矿 | 30 |
| 神木市瑶镇乡黄土庙煤矿 | 30 |
| 神木市响水河矿业有限公司 | 30 |
| 神木市腾伟矿业有限公司 | 30 |
| 神木市西沟乡大圪垯煤矿 | 30 |
| 神木市恒瑞源矿业有限公司 | 30 |
| 神木市兴盛源矿业有限公司 | 30 |
| 神木市孙家岔镇哈特兔联户煤矿 | 30 |
| 合计产能 | 21590 |
| 府谷区域煤矿生产情况 | |
| 企业名称 | 核定产能(万t/a) |
| 榆林神华能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司 | 800 |
| 南梁煤矿 | 300 |
| 青龙寺煤矿分公司 | 300 |
| 沙沟岔煤矿 | 210 |
| 京府八尺沟煤矿 | 150 |
| 瑞丰煤矿 | 150 |
| 海则庙煤矿 | 150 |
| 福庆煤矿有限公司 | 60 |
| 能东煤矿 | 150 |
| 郭家湾煤矿 | 120 |
| 中联矿业有限公司煤矿 | 120 |
| 兴胜民煤矿有限公司 | 120 |
| 中能亿安 | 120 |
| 亿隆煤矿 | 120 |
| 宝山煤业 | 120 |
| 冯家塔矿业有限公司 | 600 |
| 府谷镇二矿 | 100 |
| 新民镇新阳煤矿 | 90 |
| 弘建煤矿有限公司 | 90 |
| 鸿峰煤矿 | 90 |
| 亿源煤矿 | 90 |
| 通源煤矿 | 90 |
| 东峰煤矿 | 90 |
| 建新煤矿 | 90 |
| 和谐煤矿 | 90 |
| 丈八崖联办煤矿 | 90 |
| 瓦窑坡煤矿 | 90 |
| 东沟联办煤矿 | 90 |
| 锦盛煤矿 | 90 |
| 恒益煤矿 | 90 |
| 华府矿业有限公司 | 60 |
| 三道沟乡伙盘沟煤矿 | 60 |
| 工农联营煤矿 | 90 |
| 德丰煤矿 | 60 |
| 飞马梁煤矿 | 60 |
| 新田煤矿 | 60 |
| 万达煤矿 | 60 |
| 祥荣煤矿 | 60 |
| 金宏湾矿业有限公司 | 60 |
| 下韩梁煤矿 | 60 |
| 顺桓煤矿 | 60 |
| 汇能煤矿公司 | 60 |
| 谊丰煤矿 | 60 |
| 陕西德源三道沟煤矿 | 500 |
| 张明沟煤矿 | 45 |
| 芦家梁煤矿 | 45 |
| 瑞泰煤矿 | 45 |
| 常胜煤矿 | 45 |
| 红草沟煤矿 | 45 |
| 普泉煤矿 | 45 |
| 宋家圪台煤矿 | 30 |
| 华成煤矿 | 30 |
| 沙梁煤矿 | 120 |
| 华泰煤矿 | 90 |
| 中汇富能 | 60 |
| 安山煤矿 | 390 |
| 万泰民煤矿 | 90 |
| 祥荣煤矿 | 60 |
| 普禾煤矿 | 60 |
| 亿隆煤矿 | 120 |
| 三道沟乡下韩梁煤矿 | 60 |
| 顺坦煤矿 | 60 |
| 合计产能 | 7610 |